Накопитель HDD 160 Gb Seagate Barracuda 7200.10 <3160815AS> SATA-II 300 7200rpm 8Mb
| "Основные характеристики" | ||
| Производитель | Seagate | |
| Модель | 160 Гб Barracuda 7200.10 STM3160815AS | |
| Тип оборудования | HDD для массового применения | |
| "Параметры производительности" | ||
| Скорость вращения шпинделя | 7200 оборотов/мин. | |
| Буфер HDD | 8 Мб | |
| Среднее время ожидания | 4.17 мс | |
| Установившаяся скорость передачи данных | До 78 Мб/сек | |
| "Интерфейс, разъемы и выходы" | ||
| Поддержка NCQ | Есть | |
| Интерфейс HDD | SATA-II | |
| Пропускная способность интерфейса | 300 Мб/сек | |
| "Сетевые характеристики" | ||
| Соответствие стандартам | RoHS | |
| "Потребительские свойства" | ||
| AFR (Annualized failure rate) | 0.34% | |
| Уровень шума | 2.8 Бел в режиме Idle, 2.9 Бел при поиске - для Quiet Mode | |
| Максимальные перегрузки | 63G длительностью 2 мс при работе или 350G длительностью 1 мс в выключенном состоянии | |
| "Совместимость" | ||
| Формат накопителя | 3.5" | |
| "Прочие характеристики" | ||
| Головки | 2 | |
| Число пластин | 1 | |
| Потребление энергии | 9 Вт - среднее при поиске, 8.5 Вт - среднее при работе, 5.3 Вт - среднее в режиме Idle | |
| Размеры (ширина x высота x глубина) | 101.6 x 20 x 147 мм | |
| Вес | 380 грамм | |
| Рабочая температура | 0 ~ 60°C | |
| "Логистика" | ||
| Размеры упаковки | 14.4 x 9.9 x 1.7 см | |
| Вес брутто | 0.372 кг | |



